Home › Texas › Remediation companies
Licensed mold remediation companies in Texas
All 464 mold remediation companies holding a CURRENT Texas license, grouped by county — the state's own register, republished with its date. If a company quoting you isn't here, look them up and ask why. Remember the other half of the check: the party that assessed your mold should generally not be the party on this list doing the removal — Texas separates those roles.
TDLR license files as of 2026-08-31 · re-downloaded at every site build · 464 current licenses
Harris County · 89
| License | Company | City | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| RCO1716 CURRENT | 24 HOUR FLOOD PROS OF HOUSTON, LLC | Houston | 8/20/2027 | 281-781-5821 |
| RCO1693 CURRENT | 247 RESTORATION SPECIALISTS | Houston | 5/12/2027 | 281-262-9500 |
| RCO1732 CURRENT | A & A RESTORATION, LLC | Houston | 9/28/2027 | 281-672-6200 |
| RCO1418 CURRENT | A&M ENVIRONMENTAL, LLC | Pasadena | 4/15/2028 | 713-678-7519 |
| RCO0124 CURRENT | AAR INCORPORATED | Houston | 1/19/2028 | 713-466-6800 |
| RCO1214 CURRENT | ABATEMENT SPECIALISTS LLC | Houston | 11/9/2026 | 832-230-4293 |
| RCO1800 CURRENT | ABC RESTORATION INC | Houston | 6/3/2028 | 281-999-1696 |
| RCO0235 CURRENT | ABSOLUTE ENVIRONMENTAL SERVICES LTD LLP | Humble | 1/12/2027 | 281-319-4789 |
| RCO1252 CURRENT | AGILE ENVIRONMENTAL LLC | Houston | 3/6/2028 | 832-512-3132 |
| RCO1553 CURRENT | AIR QUALITY TECH LLC | Houston | 11/30/2026 | 832-734-8631 |
| RCO1521 CURRENT | ALPHA DEMOLITION & REMEDIATION, LLC | Houston | 5/18/2028 | 346-804-7589 |
| RCO1439 CURRENT | AMX ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | Houston | 11/17/2026 | 713-378-9911 |
| RCO1584 CURRENT | ANDERSON RESTORATION | Waller | 8/23/2027 | 281-376-7474 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO1344 CURRENT | APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | Houston | 5/17/2028 | 713-450-9307 |
| RCO0188 CURRENT | ARROW SERVICES, INC. | Houston | 11/15/2026 | 281-445-1246 |
| RCO1544 CURRENT | BIRDCALL RESTORATION & CONSTRUCTION LLC | Cypress | 9/14/2026 | 954-478-2765 |
| RCO1657 CURRENT | BROCK SERVICES, LLC | Houston | 9/15/2026 | 281-807-8200 |
| RCO1563 CURRENT | BUFFALO HOME REMODELING & REMEDIATION SERVICES, LLC | Houston | 3/1/2027 | 832-329-6041 |
| RCO1554 CURRENT | CAPITAL DISASTER SOLUTIONS, LLC | Houston | 12/8/2026 | 713-775-5203 |
| RCO1637 CURRENT | CASTRO COMPANIES, LLC | Houston | 6/5/2028 | 346-664-0699 |
| RCO1253 CURRENT | CLEAN AIR RESTORATION LLC | Tomball | 4/8/2028 | 281-620-6519 |
| RCO1542 CURRENT | COIT, INC. | Houston | 8/22/2028 | 713-461-6171 |
| RCO1251 CURRENT | COMPASS ABATEMENT SERVICES, LLC | Houston | 2/29/2028 | 832-230-8871 |
| RCO1285 CURRENT | CORE REALTY PARTNERS | Houston | 6/23/2027 | 281-356-6333 |
| RCO0162 CURRENT | COTTON COMMERCIAL USA INC | Houston | 3/7/2027 | 346-379-0963 |
| RCO1256 CURRENT | CRUZANT CORPORATION | Spring | 7/22/2028 | 833-463-7989 |
| RCO0239 CURRENT | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | Houston | 1/15/2028 | 281-897-4195 |
| RCO1796 CURRENT | DUSSACK, INC. | Cypress | 5/13/2028 | 346-848-9247 |
| RCO1747 CURRENT | ENVIROBUILD MATERIALS AND SERVICES LLC | South Houston | 12/18/2027 | 346-747-1563 |
| RCO1436 CURRENT | FIRE RECONSTRUCTION INC. | Cypress | 10/22/2026 | 281-859-3999 |
| RCO1668 CURRENT | FOUR BROTHERS ENVIRONMENTAL SERVICES | Cypress | 12/5/2026 | 832-907-6993 |
| RCO1788 CURRENT | FRONTLINE RESTORATION GROUP | Houston | 4/14/2028 | 281-838-9214 |
| RCO1600 CURRENT | FSG RESTORATION SERVICES, LLC | Houston | 12/12/2027 | 713-937-8700 |
| RCO1369 CURRENT | G & K GODWIN ENTERPRISES INC | Houston | 3/15/2027 | 281-907-0018 |
| RCO1812 CURRENT | GLADYS@WARHORSECONSTRUCTIONLLC.COM | Houston | 7/7/2028 | 832-271-0996 |
| RCO1447 CURRENT | GLOBAL DISASTER SERVICES LLC | Humble | 3/7/2027 | 504-400-6013 |
| RCO1578 CURRENT | GREEN DYNASTY CORP. - DAB ALL DRY | La Porte | 7/13/2027 | 281-840-3455 |
| RCO1561 CURRENT | GREENTECH CONSTRUCTION LLC | Houston | 4/23/2027 | 832-385-3809 |
| RCO1786 CURRENT | HARMONY SHIELD RESTORATION LLC | Katy | 4/14/2028 | 281-400-7171 |
| RCO1381 CURRENT | HILLIER RESTORATION LLC DBA PAUL DAVIS | Houston | 9/12/2027 | 281-886-7755 |
| RCO1005 CURRENT | HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Houston | 12/2/2027 | 713-676-9464 |
| RCO1250 CURRENT | IMPERIAL RESTORATION SERVICE LLP | Houston | 3/1/2028 | 979-482-1550 |
| RCO0230 CURRENT | INLAND ENVIRONMENTS LTD. | Kingwood | 12/14/2026 | 281-354-7500 |
| RCO1708 CURRENT | IVORY PROPERTY RESTORATION, LLC | Houston | 7/16/2027 | 517-974-3492 |
| RCO1821 CURRENT | KHI - CONSTRUCTION | Cypress | 8/23/2028 | 281-343-3140 |
| RCO1711 CURRENT | KLEEN SWEEP VENTURES LLC | Humble | 7/29/2027 | 281-358-0363 |
| RCO0132 CURRENT | KLEIN I.S.D. | Spring | 2/3/2028 | 832-249-4533 |
| RCO1733 CURRENT | LONE STAR FIRE & WATER RESTORATION, LLC | Pearland | 10/15/2027 | 281-412-6211 |
| RCO1630 CURRENT | LONE STAR RESTORATION & CONSTRUCTION DBA (PUROCLEAN OF CENTRAL SOUTHWEST HOUSTON) | Houston | 5/13/2028 | 832-856-5900 |
| RCO1664 CURRENT | MDM CONTRACTING, LLC | Tomball | 11/21/2026 | 281-587-5400 |
| RCO1721 CURRENT | MIDWAY STAFF LLC | Cypress | 8/28/2027 | 754-281-7040 |
| RCO1265 CURRENT | MUNDAE CLEANING & RESTORATION | Houston | 10/5/2026 | 713-777-7700 |
| RCO1040 CURRENT | NORLANDER INDUSTRIES L.L.C. | Houston | 10/19/2026 | 713-240-4075 |
| RCO1165 CURRENT | PINNACLE DISASTER & RECOVERY SERVICES | Cypress | 10/7/2026 | 281-256-0888 |
| RCO1365 CURRENT | PINTAIL DEMOLITION & CONSTRUCTION INC. | Cypress | 11/26/2026 | 832-585-9594 |
| RCO1425 CURRENT | PJ RESTORATION LLC | Houston | 7/7/2028 | 713-624-0578 |
| RCO1651 CURRENT | PRO-TECH SOLUTIONS GROUP, LLC | Houston | 8/25/2028 | 832-850-7455 |
| RCO1653 CURRENT | QUALITY AIR DUCT CLEANING HOUSTON | Houston | 9/9/2026 | 832-918-2555 |
| RCO1410 CURRENT | R&L GLOBAL INC | Houston | 4/22/2028 | 713-686-8899 |
| RCO1314 CURRENT | REGAL GENERAL CONTRACTORS LLC | Houston | 10/22/2027 | 713-862-8433 |
| RCO1569 CURRENT | REMEDIATION RESQ LLC - DBA - RESTORATION RESQ LLC | Stafford | 4/19/2027 | 281-777-7872 |
| RCO1623 CURRENT | ROADRUNNER RESTORATION OPERATIONS LLC | Houston | 3/24/2028 | 281-358-0999 |
| RCO1797 CURRENT | RV ALL FLOORS LLC | Houston | 5/21/2028 | 281-821-2322 |
| RCO1818 CURRENT | SAM WAFIA SERVICES INC | Tomball | 8/2/2028 | 281-994-9510 |
| RCO1697 CURRENT | SCZW SERVICES LLC DBA THE RESTORATION GIRL | Houston | 5/29/2027 | 713-714-7312 |
| RCO1608 CURRENT | SERVAC RESTORATION LLC | Houston | 2/9/2028 | 832-805-6391 |
| RCO1218 CURRENT | SITEK OMNI SERVICES LLC | Humble | 12/21/2026 | 281-812-1461 |
| RCO1804 CURRENT | STEAM CARE INC | Cypress | 6/21/2028 | 281-256-8508 |
| RCO1238 CURRENT | STRATEGIC FILTRATION, INC. | Houston | 9/22/2028 | 713-939-0505 |
| RCO1751 CURRENT | SUMMIT INDUSTRIAL SERVICES INC. | Houston | 1/7/2028 | 832-802-1212 |
| RCO1330 CURRENT | SUNRISE MILU COMPANY | Katy | 3/7/2028 | 832-888-8577 |
| RCO1764 CURRENT | TAKE AIR DUCT & CARPET CLEANING SPECIALIST LLC | Houston | 2/18/2028 | 713-377-0144 |
| RCO1444 CURRENT | TEAM HOME SOLUTIONS, LLC | Cypress | 12/15/2026 | 832-878-3810 |
| RCO1115 CURRENT | TEXAS GENERAL CONTRACTORS INC | Houston | 6/3/2027 | 713-640-2025 |
| RCO1794 CURRENT | THALATHA LLC | Webster | 4/28/2028 | 713-240-2307 |
| RCO1799 CURRENT | THREE AMIGOS RESTORATION LLC | Stafford | 6/2/2028 | 713-965-7126 |
| RCO1273 CURRENT | TMJ RESTORATION LLC | Spring | 11/1/2026 | 832-928-9332 |
| RCO1699 CURRENT | TOP STAR AIR PROS | Stafford | 6/8/2027 | 832-990-9333 |
| RCO1450 CURRENT | TRT ENVIRONMENTAL, LLC | Tomball | 3/7/2027 | 713-907-7297 |
| RCO1612 CURRENT | WILSON MITIGATION KC, LLC. | Houston | 12/12/2027 | 281-469-2957 |
| RCO1715 CURRENT | XXL CONSTRUCTION INC | Houston | 8/14/2027 | 281-721-4700 |
| RCO1401 CURRENT | ZEGO INC | Houston | 10/10/2027 | 832-990-9499 |
Tarrant County · 47
| License | Company | City | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| RCO0116 CURRENT | 1 PRIORITY ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC | North Richland Hills | 1/7/2028 | 817-595-0790 |
| RCO1517 CURRENT | ACR RESTORATION | Mansfield | 5/1/2028 | 817-269-8000 |
| RCO1577 CURRENT | ADH DISASTER RESTORATION | Southlake | 7/12/2027 | 214-704-8765 |
| RCO1288 CURRENT | ADVANCED RESTORATIONS | Euless | 3/14/2027 | 817-267-5555 |
| RCO1689 CURRENT | AIRROOT TEXAS LLC | Mansfield | 4/27/2027 | 817-716-4146 |
| RCO1188 CURRENT | ALLEN & COMPANY ENVIRONMENTAL SERVICES | Fort Worth | 2/7/2028 | 817-887-9801 |
| RCO1722 CURRENT | AMERICAN WATER DAMAGE OF DFW, LLC | Arlington | 9/2/2027 | 817-628-0606 |
| RCO1772 CURRENT | APTX CONSULTING, LLC DBA BEST OPTION RESTORATION GRAPEVINE-CARROLLTON | Grapevine | 3/8/2028 | 817-287-9258 |
| RCO0131 CURRENT | ASBESTOS TECHNICAL MANAGEMENT SERVICES | Haltom City | 6/3/2028 | 817-589-1421 |
| RCO0149 CURRENT | BLACKMON MOORING OF AUSTIN, LLC. | Haltom City | 3/14/2028 | 877-730-1948 |
| RCO0119 CURRENT | BLACKMON MOORING OF HOUSTON, LLC | Haltom City | 1/12/2028 | 817-820-7229 |
| RCO0144 CURRENT | BLACKMON MOORING OF SAN ANTONIO LLC | Haltom City | 3/21/2028 | 210-748-7795 |
| RCO0195 CURRENT | BLACKMON MOORING OF TEXAS INC | Haltom City | 5/12/2028 | 817-820-7228 |
| RCO0159 CURRENT | BLACKMON- MOORING COMPANY | Haltom City | 5/6/2027 | 817-730-4267 |
| RCO1259 CURRENT | BOSLEY MANAGEMENT LLC DBA 3W RESTORATION | Haltom City | 5/19/2028 | 817-632-1555 |
| RCO1196 CURRENT | BPB2 GROUP INC | Grand Prairie | 5/2/2028 | 817-557-1447 |
| RCO1738 CURRENT | CATANIA CONSTRUCTION | Southlake | 11/6/2027 | 781-775-2359 |
| RCO1603 CURRENT | CLE MANAGEMENT INC. DBA UNITED WATER RESTORATION GROUP | Arlington | 11/14/2027 | 817-489-9500 |
| RCO1706 CURRENT | COYOTE RESTORATION LLC | North Richland Hills | 6/29/2027 | 682-758-1624 |
| RCO1660 CURRENT | D&R CONSTRUCTION LLC | Ft Worth | 9/30/2026 | 817-751-5900 |
| RCO1004 CURRENT | DALWORTH RESTORATION INC | Euless | 8/1/2027 | 817-355-8625 |
| RCO1575 CURRENT | DOAN RESTORATION OF DALLAS, LLC | Fort Worth | 7/6/2027 | 586-770-4078 |
| RCO1496 CURRENT | DRC FORT WORTH LLC | Fort Worth | 12/13/2027 | 817-232-3333 |
| RCO1687 CURRENT | DRY GUY RESTORATION INC | Haslet | 4/21/2027 | 817-373-5961 |
| RCO1000 CURRENT | FIRST RESTORATION INC | Arlington | 6/21/2027 | 817-557-6810 |
| RCO1643 CURRENT | FLOOD IMPACT XPERTS OF TEXAS LLC | Fort Worth | 6/30/2028 | 480-625-9713 |
| RCO0167 CURRENT | HESTER ENVIRONMENTAL L.P. DBA TEAM ENTERPRISE | Benbrook | 3/18/2027 | 469-583-7694 |
| RCO1770 CURRENT | JDR RESTORATION AND REMODELING LV LLC | Haltom City | 3/5/2028 | 972-584-7961 |
| RCO1300 CURRENT | JOSHUA19, INC. | Fort Worth | 5/8/2028 | 817-805-6085 |
| RCO1570 CURRENT | METROPLEX CLEANING AND RESTORATION | Colleyville | 2/13/2028 | 817-205-5759 |
| RCO0253 CURRENT | MOORING RECOVERY SERVICES | Benbrook | 6/8/2028 | 817-401-5775 |
| RCO1728 CURRENT | NEW ARMOR RENOVATION | North Richland Hills | 9/23/2027 | 817-996-5310 |
| RCO1684 CURRENT | PAUL DAVIS EMERGENCY SERVICES OF MANSFIELD | Mansfield | 3/25/2027 | 817-319-2111 |
| RCO1529 CURRENT | PROPEL HOME SERVICES | Fort Worth | 6/27/2028 | 713-201-8511 |
| RCO1675 CURRENT | RAPID RESTORATION TEXAS | Mansfield | 2/2/2027 | 817-694-2805 |
| RCO1631 CURRENT | RED RIVER REMEDIATION MANAGEMENT LLC DBA RED RIVER REMEDIATION | Fort Worth | 5/14/2028 | 817-988-3996 |
| RCO0231 CURRENT | SAFFELL ENTERPRISES INC | Haltom City | 7/30/2027 | 817-937-9008 |
| RCO1443 CURRENT | SASSER COMPANIES LLC | Fort Worth | 12/14/2026 | 336-449-1144 |
| RCO1576 CURRENT | SERVPRO TEAM SHAW | Grapevine | 9/9/2027 | 817-595-0004 |
| RCO1390 CURRENT | SINGH RESTORATION LLC | Arlington | 7/14/2027 | 817-495-7076 |
| RCO1616 CURRENT | SOUTHLAKE RESTORATION HOLDINGS, INC. | Southlake | 1/23/2028 | 214-470-5460 |
| RCO1384 CURRENT | STOP OF WESTERN FORT WORTH | Crowley | 4/29/2027 | 682-703-0213 |
| RCO1562 CURRENT | TODO SECO INC. | Fort Worth | 2/8/2027 | 469-300-1810 |
| RCO1735 CURRENT | TOTAL DISASTER SOLUTIONS, LLC | Mansfield | 10/27/2027 | 469-754-9255 |
| RCO1717 CURRENT | TRINITY RIVER RESTORATION, LLC | Grapevine | 8/21/2027 | 912-464-9755 |
| RCO1775 CURRENT | TYME HOLDINGS COMPANY | Fort Worth | 3/15/2028 | 972-790-6300 |
| RCO1745 CURRENT | VODA CLEANING & RESTORATION OF GREATER DALLAS/FORT WORTH | Arlington | 12/7/2027 | 817-914-8117 |
Dallas County · 39
| License | Company | City | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| RCO1665 CURRENT | 24 HOUR FLOOD PROS OF DALLAS, LLC | Carrollton | 11/24/2026 | 480-388-7897 |
| RCO1494 CURRENT | ABATEMENT COMPANY, LLC | Dallas | 11/22/2027 | 214-501-2091 |
| RCO1245 CURRENT | AFFORDABLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Garland | 1/14/2028 | 469-338-7229 |
| RCO1451 CURRENT | ALL ROUND RESTORATION LLC | Mesquite | 3/10/2027 | 214-771-6689 |
| RCO0111 CURRENT | AMX ENVIRONMENTAL, LTD | Dallas | 1/11/2028 | 214-353-8087 |
| RCO1159 CURRENT | B&R WILEY FAMILY LP DBA SERVPRO OF MESQUITE & SERVPRO OF KAUFMAN | Mesquite | 2/7/2027 | 972-329-4747 |
| RCO1761 CURRENT | CF&J INVESTMENTS | Richardson | 2/9/2028 | 469-233-0144 |
| RCO1795 CURRENT | DALLAS ISD | Dallas | 5/5/2028 | 972-925-4500 |
| RCO1462 CURRENT | DEDICATED MOLD SPECIALISTS | Garland | 6/22/2027 | 469-797-5565 |
| RCO0233 CURRENT | DWW ABATEMENT INC | Richardson | 3/19/2028 | 214-774-9599 |
| RCO1587 CURRENT | EMPIRE ENVIRONMENTAL GROUP LLC | Garland | 9/12/2027 | 214-325-6700 |
| RCO1383 CURRENT | EXCELLENCE ECOLOGICAL SERVICES LLC | Dallas | 5/8/2027 | 214-243-8589 |
| RCO1328 CURRENT | FAST SOLUTIONS ENVIRONMENTAL LLC | Duncanville | 2/23/2028 | 972-780-5567 |
| RCO1704 CURRENT | HEADSTRONG ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Garland | 6/23/2027 | 469-441-2630 |
| RCO0106 CURRENT | HP ECOLOGICAL SERVICES LLC DBA HP ENVIROVISION | Grand Prairie | 12/15/2026 | 972-399-0068 |
| RCO1646 CURRENT | IMPACT ENVIRONMENTAL SERVICES | Garland | 7/26/2028 | 469-642-6062 |
| RCO1694 CURRENT | INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT LLC | Forney | 5/14/2027 | 972-564-0477 |
| RCO1559 CURRENT | KALY SOLUTIONS, LLC | Grand Prairie | 1/10/2027 | 404-966-1105 |
| RCO1413 CURRENT | KJ INTEGRATED SERVICES, LLC | Garland | 8/15/2028 | 469-343-7510 |
| RCO1695 CURRENT | KWIK DRY RESTORATION | Dallas | 5/26/2027 | 801-603-6289 |
| RCO1551 CURRENT | LANDZLER, LLC | Carrollton | 1/29/2027 | 469-289-6376 |
| RCO1742 CURRENT | MANORLY MOLD AND REMEDIATION, LLC | Dallas | 11/24/2027 | 214-514-6372 |
| RCO1482 CURRENT | MOLD FORCE LLC | Irving | 10/10/2027 | 972-399-0001 |
| RCO1574 CURRENT | NORTH TEXAS ENVIRONMENTAL AND DEMOLITION SERVICES | Dallas | 6/28/2027 | 469-579-6022 |
| RCO1437 CURRENT | ONE REEF, LLC | Rowlett | 11/1/2026 | 214-876-0864 |
| RCO1748 CURRENT | ONEFORCE RESTORATION DTX, LLC | Carrollton | 1/4/2028 | 972-386-3808 |
| RCO1622 CURRENT | PASCHALL CONSTRUCTION GROUP | Sunnyvale | 5/11/2028 | 972-226-5599 |
| RCO1729 CURRENT | PDS DALLAS, LLC | Dallas | 9/23/2027 | 214-395-0860 |
| RCO1656 CURRENT | POWER DRY CHICAGO, INC | Irving | 9/15/2026 | 972-753-0000 |
| RCO1457 CURRENT | R & GC RESTORATION LP | Lancaster | 5/6/2027 | 972-227-0800 |
| RCO0273 CURRENT | R&G CLARK INC DBA SERVPRO OF NW DALLAS | Lancaster | 1/12/2027 | 214-361-7887 |
| RCO1595 CURRENT | RATCLIFF RECOVERY SERVICES, LLC | Richardson | 10/18/2027 | 972-803-5708 |
| RCO1286 CURRENT | RIDGELINE INTEGRATED SOLUTIONS, LLC | Dallas | 2/7/2027 | 254-466-3368 |
| RCO1771 CURRENT | RUSH DRY, INC. | Richardson | 3/8/2028 | 214-556-8540 |
| RCO1714 CURRENT | SERVPRO OF NORTHEAST DALLAS | Dallas | 8/13/2027 | 214-343-3973 |
| RCO1606 CURRENT | SKILLFUL IMPROVEMENTS, INC. | Mesquite | 12/4/2027 | 972-279-0119 |
| RCO1431 CURRENT | SOUTHSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Lancaster | 9/13/2028 | 862-579-5718 |
| RCO1701 CURRENT | TEXGUARD ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC | Cedar Hill | 6/9/2027 | 469-235-4115 |
| RCO1400 CURRENT | ZELAYA HOLDINGS | Garland | 4/1/2028 | 214-522-3000 |
Bexar County · 30
| License | Company | City | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| RCO1371 CURRENT | 1ST CHOICE ABATEMENT & REMEDIATION SERVICES LLC | San Antonio | 12/8/2027 | 210-542-8383 |
| RCO0138 CURRENT | ALAMO ENVIRONMENTAL | San Antonio | 3/4/2027 | 210-404-1220 |
| RCO1739 CURRENT | ALAMO STEAM TEAM CLEANING AND RESTORATION | San Antonio | 11/11/2027 | 210-599-9726 |
| RCO1112 CURRENT | AMERICAN ABATEMENT, LLC | San Antonio | 3/22/2027 | 210-408-8131 |
| RCO1707 CURRENT | ARMATTO LLC | Boerne | 7/1/2027 | 830-375-1501 |
| RCO0197 CURRENT | BEXAR ENVIRONMENTAL, INC | Lytle | 6/16/2028 | 210-622-3500 |
| RCO1203 CURRENT | CAP CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL | San Antonio | 6/30/2027 | 210-382-4357 |
| RCO1483 CURRENT | CAVALRY CONSTRUCTION COMPANY, LLC | San Antonio | 10/13/2027 | 210-821-1777 |
| RCO1243 CURRENT | CHAMPION DISASTER SERVICES LLC SERVPRO OF STONE OAK | San Antonio | 1/5/2028 | 210-858-9696 |
| RCO1724 CURRENT | COBEAGA HOLDINGS LLC | San Antonio | 9/11/2027 | 726-241-2088 |
| RCO1696 CURRENT | CROWN PLUMBING & WATER DAMAGE RESTORATION | San Antonio | 5/27/2027 | 210-446-4595 |
| RCO1572 CURRENT | DUN-RIGHT REMEDIATION SERVICES, INC. | San Antonio | 1/26/2028 | 210-201-0506 |
| RCO1811 CURRENT | DWYER RESTORATION INC | Converse | 7/6/2028 | 210-371-5843 |
| RCO0103 CURRENT | GCI REMEDIATION LTD | San Antonio | 3/22/2028 | 210-490-7108 |
| RCO1538 CURRENT | GTH SERVICES, INC | San Antonio | 2/21/2027 | 210-521-3313 |
| RCO1213 CURRENT | JUPE ENVIRONMENTAL INC | San Antonio | 3/19/2027 | 210-734-3119 |
| RCO1354 CURRENT | KMAC CONSTRUCTION SERVICES INC. | San Antonio | 9/16/2026 | 210-599-6528 |
| RCO1295 CURRENT | NOBLE DEMOLITION LLC | San Antonio | 6/6/2027 | 210-651-9497 |
| RCO1486 CURRENT | R & K INDUSTRIES LLC | San Antonio | 5/15/2028 | 210-899-1017 |
| RCO1446 CURRENT | R&K INDUSTRIES LLC | San Antonio | 7/14/2027 | 210-899-1017 |
| RCO1677 CURRENT | RAJ BROCK DEVELOPMENT LLC | San Antonio | 2/19/2027 | 830-999-7285 |
| RCO1527 CURRENT | RESPECT, LLC DBA SERVPRO EAST SAN ANTONIO | San Antonio | 6/21/2028 | 210-278-4978 |
| RCO0176 CURRENT | SANITARY AIR INC DBA FRESH AIR | San Antonio | 3/30/2027 | 210-349-1500 |
| RCO1779 CURRENT | SAPPHIRE RESTORATION LLC | San Antonio | 3/16/2028 | 210-664-0770 |
| RCO1791 CURRENT | SEBELDA GROUP LLC | San Antonio | 4/22/2028 | 210-213-0966 |
| RCO1417 CURRENT | SIMONIS ENTERPRISES LLC | San Antonio | 4/14/2028 | 210-267-2159 |
| RCO1547 CURRENT | TRIO CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY | San Antonio | 10/9/2028 | 210-455-1330 |
| RCO1516 CURRENT | WALLACE FLOORING & CONSTRUCTION | San Antonio | 4/21/2028 | 210-494-0015 |
| RCO1789 CURRENT | WATER AND FIRE RESTORATION TEAM | San Antonio | 4/15/2028 | 726-224-2000 |
| RCO1610 CURRENT | WAVY RESTORATION LLC | San Antonio | 12/10/2027 | 210-480-4830 |
Travis County · 29
| License | Company | City | Expires | Phone |
|---|---|---|---|---|
| RCO1501 CURRENT | ALL NATION RESTORATION LLC | Austin | 2/15/2028 | 512-420-6970 |
| RCO1730 CURRENT | AMAZON ROOFING TEXAS LLC | Spicewood | 9/24/2027 | 512-657-6889 |
| RCO1640 CURRENT | ATX 123 LLC | Austin | 6/12/2028 | 512-213-2988 |
| RCO1506 CURRENT | AUSTIN FIRE AND FLOOD LLC | Austin | 3/9/2028 | 512-912-6814 |
| RCO0110 CURRENT | AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Austin | 12/31/2026 | 512-414-3299 |
| RCO1433 CURRENT | CAMELBACK & CO., LLC | Pflugerville | 10/13/2026 | 512-990-4776 |
| RCO1762 CURRENT | CAP EDGE ENVIRONMENTAL | Dripping Springs | 2/12/2028 | 512-774-3919 |
| RCO1456 CURRENT | FRENCH & FRENCH ENTERPRISES DBA PAUL DAVIS RESTORATION OF NORTH/SOUTH AUSTIN | Austin | 4/28/2027 | 512-809-2784 |
| RCO1783 CURRENT | GOLD EAGLE SERVICES | Austin | 4/6/2028 | 512-489-4653 |
| RCO1485 CURRENT | GRAVITAS RENOVATION GROUP | Austin | 12/21/2027 | 512-301-7765 |
| RCO1442 CURRENT | ISERENITY LLC | Cedar Park | 12/7/2026 | 512-924-0411 |
| RCO1769 CURRENT | LONE STAR RESTORATION SOLUTIONS LLC | Austin | 3/5/2028 | 512-537-4772 |
| RCO1678 CURRENT | LRMB GROUP, LLC | Austin | 2/25/2027 | 512-318-2200 |
| RCO1532 CURRENT | MALLORCA H400 | Austin | 8/13/2028 | 512-215-8001 |
| RCO1282 CURRENT | MASSBUR LLC | Austin | 8/7/2027 | 800-465-7305 |
| RCO1691 CURRENT | NATION RESTORATIONS, LLC | Austin | 5/1/2027 | 903-343-6946 |
| RCO1460 CURRENT | NORTHERN LIGHTS GROUP LLC | Austin | 5/24/2027 | 512-643-1771 |
| RCO1304 CURRENT | NUOVO KIUXTAL LLC | Austin | 9/24/2027 | 512-956-5700 |
| RCO1686 CURRENT | ONEFORCE RESTORATION ATX, LLC | Austin | 4/15/2027 | 512-420-9886 |
| RCO1780 CURRENT | ONEFORCE RESTORATION STX, LLC | Austin | 3/17/2028 | 512-420-9886 |
| RCO1589 CURRENT | QUICK DRY CARPET CLEANING LLC | Pflugerville | 9/24/2027 | 512-540-4747 |
| RCO1636 CURRENT | RAINING KATE'S FLOOD AND FIRE RESTORATION LLC | Austin | 6/5/2028 | 512-772-1394 |
| RCO1760 CURRENT | SEMPER DRI LLC | Leander | 2/3/2028 | 737-222-7337 |
| RCO1264 CURRENT | STEAM TEAM INC | Austin | 7/27/2028 | 512-451-8326 |
| RCO1726 CURRENT | SUPERIOR REMEDIATION LLC | Austin | 9/18/2027 | 512-988-4284 |
| RCO1777 CURRENT | TWIN PILLARS RESTORATION LLC | Austin | 3/16/2028 | 512-876-0446 |
| RCO1415 CURRENT | UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | Austin | 4/14/2028 | 512-471-6227 |
| RCO1758 CURRENT | WITH PURPOSE BUSINESS LLC | Round Rock | 1/27/2028 | 512-500-0688 |
| RCO1399 CURRENT | WOW TOTAL RESTORATION LLC | Austin | 2/20/2028 | 512-291-0048 |
Collin County · 22
